Escolha o plano que é perfeito para você!

(Acomodação Ambulatorial)
REGISTRO ANS/MS 490.620/21-9
Faixa Etária | Titular e Dependente Direto | Agregado |
---|---|---|
0-18 | 60,38 | 66,42 |
19-23 | 67,00 | 73,70 |
24-28 | 77,34 | 85,07 |
29-33 | 88,56 | 97,42 |
34-38 | 102,05 | 112,26 |
39-43 | 117,34 | 129,07 |
44-48 | 143,16 | 157,48 |
49-53 | 191,20 | 210,32 |
54-58 | 267,30 | 294,03 |
59+ | 337,32 | 371,05 |
- Plano com coparticipação de 20% por evento, com os seguintes tetos (limites)
Consultas, terapias e atendimentos ambulatoriais - R$ 50,00
Exames de baixo custo - R$ 20,00*
Exames de médio custo - R$ 100,00**
Exames de alto custo - R$ 300,00***
*exames com custo de até R$ 100,00
**exames com custo de R$ 100,01 até 500,00
***exames com custo a partir de R$ 500,01

(Acomodação Enfermaria)
REGISTRO ANS/MS 482889195
Faixa Etária | Titular e Dependente Direto | Agregado |
---|---|---|
0-18 | 192,12 | 211,32 |
19-23 | 220,93 | 243,02 |
24-28 | 259,35 | 285,29 |
29-33 | 307,38 | 338,12 |
34-38 | 365,02 | 401,51 |
39-43 | 432,25 | 475,47 |
44-48 | 514,87 | 566,34 |
49-53 | 630,12 | 693,13 |
54-58 | 776,13 | 853,75 |
59+ | 1.146,90 | 1.261,59 |
- Plano com coparticipação de 20% em consultas, procedimentos ambulatoriais e internações, com um teto de R$ 160,00 por procedimento e por internação.

(Acomodação Enfermaria)
REGISTRO ANS/MS 478676179
Faixa Etária | Titular e Dependente Direto | Agregado |
---|---|---|
0-18 | 257,49 | 283,24 |
19-23 | 278,03 | 305,85 |
24-28 | 314,08 | 345,48 |
29-33 | 368,14 | 404,96 |
34-38 | 422,34 | 464,59 |
39-43 | 514,99 | 566,47 |
44-48 | 633,38 | 696,72 |
49-53 | 728,69 | 801,55 |
54-58 | 888,34 | 977,17 |
59+ | 1.287,45 | 1.416,20 |
- Plano com coparticipação de 20% em consultas, procedimentos ambulatoriais e internações, com um teto de R$ 160,00 por procedimento e por internação.

(Acomodação Apartamento)
REGISTRO ANS/MS 478675171
Faixa Etária | Titular e Dependente Direto | Agregado |
---|---|---|
0-18 | 310,22 | 341,23 |
19-23 | 335,09 | 369,60 |
24-28 | 378,40 | 416,25 |
29-33 | 443,65 | 488,01 |
34-38 | 508,73 | 559,60 |
39-43 | 620,43 | 682,46 |
44-48 | 763,09 | 839,40 |
49-53 | 877,91 | 965,71 |
54-58 | 1.070,06 | 1.177,19 |
59+ | 1.551,06 | 1.706,16 |
- Plano com coparticipação de 20% em consultas, procedimentos ambulatoriais e internações, com um teto de R$ 200,00 por procedimento e por internação.
CARÊNCIAS: 24 horas urgências e emergências, 30 dias consultas e exames laboratoriais, 180 dias exames complementares, 180 dias
internações e cirurgias e 10 meses parto.
ATENÇÃO: MUITO IMPORTANTE A TODOS: Estará caracterizada sua adesão para início da utilização dos serviços médicos cobertos pelo
Plano de Saúde CAURJ 24 horas após a quitação da primeira mensalidade.